Для получения более точной и более подробной информации перейдите в карточку позиции - нажмите на наименование.
1-6 из 6
Категория | Срок поставки | Год выпуска | Количество | Цена от (руб.)* | |
---|---|---|---|---|---|
ПТ2-40В | Электромеханика, установочные изделия | 2016 | < 50 шт. | 1586.4 | |
ПТ2-40В | Электромеханика, установочные изделия | 5 дней | 2022 | < 10 шт. | 2907 |
ПТ2-40В | Электромеханика, установочные изделия | 5 дней | 2024 | < 10 шт. | 3060 |
ПТ2-40В | Электромеханика, установочные изделия | 5 дней | 1989 | < 10 шт. | 640 |
ПТ2-40В | Электромеханика, установочные изделия | 5 дней | 2008 | < 10 шт. | 1040 |
ПТ2-40В | Электромеханика, установочные изделия | > 100 шт. | 1143.8 |
Для получения более точной и более подробной информации перейдите в карточку позиции - нажмите на наименование.
*Все цены на сайте указаны с учетом НДС