Вы можете уточнить информацию о товаре воспользовавшись формой "УТОЧНЕНИЕ ПО ПОЗИЦИИ".
Для этого нажмите на иконку конверта и заполните форму.
 
Так же Вы можете отправить Ваш запрос на i@upel.ru.

Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами!

Пожалуйста, заполните следующую форму:

* - Поля обязательные для заполнения.

Корзина 0
+7 (495) 21-52-647
Обратная связь
Для получения более точной и более подробной информации перейдите в карточку позиции - нажмите на наименование.
751-800 из 1310
КатегорияСрок поставкиКоличествоЦена от (руб.)*
С2-29B-0,125-1 кОм ± 1%Пассивные компоненты
С2-29B-0,125-5,11 кОм ± 1%Пассивные компоненты
С2-29B-0,25-220 Ом ± 1%-1.0-АПассивные компоненты
С2-29B-0,5-150 Ом ± 1%-1.0-АПассивные компоненты
С2-29В 0,125 вт 68,1 Ом 0,25% ТКС АПассивные компоненты
С2-29В 0,5 200 Ом ±0,05%Пассивные компонентына складе< 10 шт.
С2-29В 0.062 1% 71.5Пассивные компоненты
С2-29В 0.062 1% 96.5Пассивные компоненты
С2-29В 0.5 0.25% 12Пассивные компоненты
С2-29В 0.5 0.25% 15Пассивные компоненты
С2-29В 0.5 0.5% 10Пассивные компоненты
С2-29В 0.5 1% 499Пассивные компоненты
С2-29В-0,062 1.5кОм 0.25% БПассивные компоненты
С2-29В-0,062 100Ом 0.25% БПассивные компоненты
С2-29В-0,062 49,9Ом 0.25% БПассивные компоненты
С2-29В-0,125 1,0 МОм 0.5% АПассивные компоненты
С2-29В-0,125 1.0 кОм 0.5% АПассивные компонентына складе< 10 шт.
С2-29В-0,125 10 кОм 0.5% АПассивные компоненты
С2-29В-0,125 10Ом 0.25% БПассивные компоненты
С2-29В-0,125 13.3 кОм 0.5% АПассивные компоненты
С2-29В-0,125 15 кОм 0.5% АПассивные компоненты
С2-29В-0,125 15кОм 0.25% БПассивные компоненты
С2-29В-0,125 2.49 кОм 0.5% АПассивные компоненты
С2-29В-0,125 20 кОм 0.5% АПассивные компоненты
С2-29В-0,125 200 Ом 0.05%Пассивные компоненты
С2-29В-0,125 205 Ом 0.25% АПассивные компоненты
С2-29В-0,125 29,1 кОм ±0,1%Пассивные компоненты
С2-29В-0,125 3.97 кОм 0.5% АПассивные компонентына складе< 10 шт.
С2-29В-0,125 30.1 кОм 0.5% АПассивные компонентына складе< 10 шт.
С2-29В-0,125 4.81 кОм 0.5% АПассивные компонентына складе> 10 шт.
С2-29В-0,125 4.99 кОм 0.5% АПассивные компонентына складе< 10 шт.
С2-29В-0,125 40.2 кОм 0.5% АПассивные компоненты
С2-29В-0,125 448 кОм 0.5% АПассивные компонентына складе< 10 шт.
С2-29В-0,125 48.1 кОм 0.5% АПассивные компоненты
С2-29В-0,125 481 кОм 0.5% АПассивные компоненты
С2-29В-0,125 49.9 кОм 0.5% АПассивные компонентына складе< 10 шт.
С2-29В-0,125 499 кОм 0.5% АПассивные компоненты
С2-29В-0,125 5.11 кОм 1%Пассивные компоненты
С2-29В-0,125 620 Ом 0.5% АПассивные компоненты
С2-29В-0,125 750кОм 0.25% БПассивные компоненты
С2-29В-0,125 9.09 кОм 0.5% АПассивные компоненты
С2-29В-0,125 9.88 кОм 0.5% АПассивные компоненты
С2-29В-0,125 Вт-10 Ом +/-0,25% ТКС АПассивные компоненты
С2-29В-0,125 Вт-187 Ом 0,1% ТКС АПассивные компоненты
С2-29В-0,125 Вт-49,9 Ом 0,05% ТКС АПассивные компоненты
С2-29В-0,125 Вт-511 Ом 0,1% ТКС АПассивные компоненты
С2-29В-0,125 Вт-6,19 Ом 0,1% ТКС АПассивные компоненты
С2-29В-0,125-100Ом ±0,1%-1,0-СПассивные компоненты
С2-29В-0,125-20 кОм ±0,1%Пассивные компонентына складе> 10 шт.
С2-29В-0,125-30,1 кОм ± 0,5%Пассивные компоненты
Для получения более точной и более подробной информации перейдите в карточку позиции - нажмите на наименование.
*Все цены на сайте указаны с учетом НДС

Прием заказов по адресу

i@upel.ru

Контактный телефон

+7 495 21-52-647

Ваш код клиента: EM-31145
Есть файл с заявкой?
Прикрепляй сюда
Новости
03.12.2015 Конденсаторы: срок службы, надежность и материал Даже сейчас далеко не каждое устройство можно назвать 100% надежным, несмотря на заверения производителя. Полная защита от случайных негативных воздействий или сбоев – скорее исключения из правил, чем общая практика. Читать дальше
02.12.2015 Toshiba выпускают новые биполярные микротранзисторы Специалистам Toshiba удалось сократить размер пакетных решений в выходных транзисторных каскадах аудиосистем за счет транзистора с новым габаритным решением, сообщается в новостной ленте компании. Читать дальше