Конденсаторы отечественные
| Количество | Цена, руб* |
| Б18-4 | | |
| Б18-8 | | |
| Б18А-5-1 | | |
| Б23А 1500 пФ | | |
| Б23А-1000 пФ-В | | |
| Б23Б-1 0.047 мкФ 250 В 10 А | | |
| Б23Б-1 0.047 мкФ 250 В 25 А | | |
| Б23Б-1 0.1 мкФ 250 В 10 А | | |
| Б23Б-1 0.1 мкФ 250 В 25 А | | |
| Б23Б-1 0.15 мкФ 250 В 10 А | | |
| Б23Б-1 0.15 мкФ 250 В 25 А | | |
| Б23Б-1 0.33 мкФ 250 В 10 А | | |
| Б23Б-1 0.33 мкФ 250 В 25 А | | |
| Б23Б-1 0.47 мкФ 250 В 25 А | | |
| Б23Б-1 0.47 мкФ 50 В 10 А | | |
| Б23Б-1 0.68 мкФ 50 В 10 А | | |
| Б23Б-1 1 мкФ 50 В 10 А | | |
| Б23Б-1 1.5 мкФ 50 В 10 А | | |
| Б23Б-1 1.5 мкФ 50 В 10 А | | |
| Б23Б-1 1.5 мкФ 50 В 25 А | | |
| Б23Б-1 2.2 мкФ 50 В 10 А | | |
| Б23Б-1 2.2 мкФ 50 В 25 А | | |
| Б23Б-1 3.3 мкФ 50 В 10 А | | |
| Б23Б-1 3.3 мкФ 50 В 25 А | | |
| Б23Б-1 6.8 мкФ 50 В 10 А | | |
| Б23Б-1 6.8 мкФ 50 В 25 А | | |
| Б23Б-2 0.1 мкФ 250 В 10 А | | |
| Б23Б-2 2.2 мкФ 50 В 10 А | | |
| Б7-2 | | |
| БМ-2 200В 6800 пФ 10% | | |
| БМ2 200В 0.01 мкФ 10% | | |
| БМ2 200В 0.015 мкФ 10% | | |
| БМ2 200В 0.022 мкФ 10% | | |
| ДМК-190-1,4 ±10% | | |
| ДМК-190-1,6 ±10% | | |
| ДПС 10мкФ 450В исп. 1 | | |
| ДПС 4 мкФ Х 450В исп.1 | | |
| ДПС-0,45-2-У3-5П | | |
| ДПС-0,6-70-УЗ | | |
| ДПС-0.45-60 | | |
| ИКЭ 27/220- 1,1Ф | | |
| ИКЭ-18/350 | | |
| К10-17А 1500 3600 пФ | | |
| К10-17А 1500 75 пФ | | |
| К10-17А M1500 2400 пФ ±10% | | |
| К10-17А М1500 0,01 мкф | | |
| К10-17А М1500 0,012 мкФ | | |
| К10-17А М1500 0,013 мкФ | | |
| К10-17А М1500 0,015 мкФ | | |
| К10-17А М1500 0,016 мкф | | |
151-200 из 2006
34753833475385347538434753983527959347539934754003475401347540334754043475405347540634754073475409347540834754103475411347541234754133475414347541534754173475418347541934754203475421347540234754163475396353525535352563535254353525335379643537965352281235278513533791353664135319113534132353166134745573474488352219734745813474586347458734745883474591
Для получения более точной и более подробной информации перейдите в карточку позиции - нажмите на наименование.