Для получения более точной и более подробной информации перейдите в карточку позиции - нажмите на наименование.
1-5 из 5
Категория | Год выпуска | Количество | Цена от (руб.)* | |
---|---|---|---|---|
2РМД42БПН45Ш5В1 | Соединители отечественные | 1989 | < 50 шт. | 218.9 |
2РМД42БПН45Ш5В1 | Соединители отечественные | 1989 | < 10 шт. | 228.1 |
2РМД42БПН45Ш5В1 | Соединители отечественные | 1990 | > 10 шт. | 228.1 |
2РМД42БПН45Ш5В1 | Соединители отечественные | 20с | < 50 шт. | 218.1 |
2РМД42БПН45Ш5В1 | Соединители отечественные | > 100 шт. | 146.3 |
Для получения более точной и более подробной информации перейдите в карточку позиции - нажмите на наименование.
*Все цены на сайте указаны с учетом НДС