Для получения более точной и более подробной информации перейдите в карточку позиции - нажмите на наименование.
1-8 из 8
Год выпуска | Количество | Цена от (руб.)* | |
---|---|---|---|
2РМТ18КУЭ7Г1В1В | 2000 | < 10 шт. | 389.2 |
2РМТ18КУЭ7Г1В1В | 2002 | < 10 шт. | 389.2 |
2РМТ18КУЭ7Г1В1В | 2005 | < 10 шт. | 383.4 |
2РМТ18КУЭ7Г1В1В | 2006 | < 10 шт. | 389.2 |
2РМТ18КУЭ7Г1В1В | 2007 | > 100 шт. | 402.9 |
2РМТ18КУЭ7Г1В1В | 2008 | < 10 шт. | 402.9 |
2РМТ18КУЭ7Г1В1В | 2010 | < 10 шт. | 402.9 |
2РМТ18КУЭ7Г1В1В | 2015 | < 10 шт. | 727.1 |
Для получения более точной и более подробной информации перейдите в карточку позиции - нажмите на наименование.
*Все цены на сайте указаны с учетом НДС