Для получения более точной и более подробной информации перейдите в карточку позиции - нажмите на наименование.
1-15 из 15
Категория | Срок поставки | Год выпуска | Количество | Цена от (руб.)* | |
---|---|---|---|---|---|
133ТВ1 | Микросхемы | 2002 | > 100 шт. | 243.3 | |
133ТВ1 | Микросхемы | 2007 | < 10 шт. | 287 | |
133ТВ1 | Микросхемы | 2008 | < 10 шт. | 287 | |
133ТВ1 | Микросхемы | 2009 | < 50 шт. | 287 | |
133ТВ1 | Микросхемы | 5 дней | 1980 | < 10 шт. | 60.8 |
133ТВ1 | Микросхемы | 5 дней | 1982 | < 10 шт. | 64 |
133ТВ1 | Микросхемы | 5 дней | 1986 | > 10 шт. | 64 |
133ТВ1 | Микросхемы | 5 дней | 1987 | > 10 шт. | 75.2 |
133ТВ1 | Микросхемы | 5 дней | 1988 | < 10 шт. | 75.2 |
133ТВ1 | Микросхемы | 5 дней | 1989 | < 10 шт. | 76.8 |
133ТВ1 | Микросхемы | 5 дней | 1991 | < 10 шт. | 80 |
133ТВ1 | Микросхемы | 5 дней | 2007 | < 10 шт. | 144 |
133ТВ1 | Микросхемы | 5 дней | 2015 | < 10 шт. | 208 |
133ТВ1 | Микросхемы | < 500 шт. | 83.8 | ||
133ТВ1. | Микросхемы |
Для получения более точной и более подробной информации перейдите в карточку позиции - нажмите на наименование.
*Все цены на сайте указаны с учетом НДС