Для получения более точной и более подробной информации перейдите в карточку позиции - нажмите на наименование.
1-11 из 11
Категория | Срок поставки | Год выпуска | Количество | Цена от (руб.)* | |
---|---|---|---|---|---|
149КТ1Б | Микросхемы | 1991 | < 1000 шт. | 100.3 | |
149КТ1Б | Микросхемы | 2001 | < 10 шт. | 121.6 | |
149КТ1Б | Микросхемы | 2008 | < 500 шт. | 448.5 | |
149КТ1Б | Микросхемы | 5 дней | 1991 | 320 | |
149КТ1Б | Микросхемы | 5 дней | 1985 | < 10 шт. | 64 |
149КТ1Б | Микросхемы | 5 дней | 1988 | > 50 шт. | 67.2 |
149КТ1Б | Микросхемы | 5 дней | 1992 | > 10 шт. | 75.2 |
149КТ1Б | Микросхемы | 5 дней | 1993 | < 10 шт. | 75.2 |
149КТ1Б | Микросхемы | 5 дней | 2002 | < 10 шт. | 120 |
149КТ1Б | Микросхемы | 5 дней | 2004 | < 10 шт. | 120 |
149КТ1Б | Микросхемы | > 100 шт. | 83.8 |
Для получения более точной и более подробной информации перейдите в карточку позиции - нажмите на наименование.
*Все цены на сайте указаны с учетом НДС