Для получения более точной и более подробной информации перейдите в карточку позиции - нажмите на наименование.
1-5 из 5
Категория | Срок поставки | Год выпуска | Количество | Цена от (руб.)* | |
---|---|---|---|---|---|
1533ИП4 | Микросхемы | 2007 | > 100 шт. | 215.3 | |
1533ИП4 | Микросхемы | 5 дней | 1988 | < 10 шт. | 76.8 |
1533ИП4 | Микросхемы | 5 дней | 1990 | < 100 шт. | 80 |
1533ИП4 | Микросхемы | 5 дней | 1993 | < 10 шт. | 83.2 |
1533ИП4 | Микросхемы | < 50 шт. | 101.4 |
Для получения более точной и более подробной информации перейдите в карточку позиции - нажмите на наименование.
*Все цены на сайте указаны с учетом НДС