Для получения более точной и более подробной информации перейдите в карточку позиции - нажмите на наименование.
1-9 из 9
Категория | Срок поставки | Год выпуска | Количество | Цена от (руб.)* | |
---|---|---|---|---|---|
164КТ1 | Микросхемы | 1991 | < 50 шт. | 53.2 | |
164КТ1 | Микросхемы | 5 дней | 1980 | > 10 шт. | 64 |
164КТ1 | Микросхемы | 5 дней | 1982 | > 10 шт. | 64 |
164КТ1 | Микросхемы | 5 дней | 1988 | > 100 шт. | 68.8 |
164КТ1 | Микросхемы | 5 дней | 1991 | < 10 шт. | 75.2 |
164КТ1 | Микросхемы | 5 дней | 1996 | < 10 шт. | 88 |
164КТ1 | Микросхемы | 5 дней | 2000 | > 10 шт. | 96 |
164КТ1 | Микросхемы | 5 дней | 2004 | < 10 шт. | 99.2 |
164КТ1 | Микросхемы | < 50 шт. | 144.9 |
Для получения более точной и более подробной информации перейдите в карточку позиции - нажмите на наименование.
*Все цены на сайте указаны с учетом НДС