Для получения более точной и более подробной информации перейдите в карточку позиции - нажмите на наименование.
1-5 из 5
Категория | Срок поставки | Год выпуска | Количество | Цена от (руб.)* | |
---|---|---|---|---|---|
533ТР2 | Микросхемы | 1990 | < 10 шт. | 63.9 | |
533ТР2 | Микросхемы | 1991 | < 10 шт. | 63.9 | |
533ТР2 | Микросхемы | 2009 | < 500 шт. | 242.2 | |
533ТР2 | Микросхемы | 5 дней | < 10 шт. | 88 | |
533ТР2 | Микросхемы | < 50 шт. | 80.5 |
Для получения более точной и более подробной информации перейдите в карточку позиции - нажмите на наименование.
*Все цены на сайте указаны с учетом НДС