Для получения более точной и более подробной информации перейдите в карточку позиции - нажмите на наименование.
1-7 из 7
Категория | Срок поставки | Год выпуска | Количество | Цена от (руб.)* | |
---|---|---|---|---|---|
К284УД1А | Микросхемы | 1992 | > 500 шт. | 91.2 | |
К284УД1А | Микросхемы | 5 дней | 1983 | > 10 шт. | 16 |
К284УД1А | Микросхемы | 5 дней | 1984 | > 10 шт. | 17.6 |
К284УД1А | Микросхемы | 5 дней | 1985 | < 10 шт. | 19.2 |
К284УД1А | Микросхемы | 5 дней | 1987 | < 50 шт. | 20.8 |
К284УД1А | Микросхемы | 5 дней | 1991 | < 10 шт. | 27.2 |
К284УД1А | Микросхемы | < 50 шт. | 36.4 |
Для получения более точной и более подробной информации перейдите в карточку позиции - нажмите на наименование.
*Все цены на сайте указаны с учетом НДС