Для получения более точной и более подробной информации перейдите в карточку позиции - нажмите на наименование.
1-9 из 9
Категория | Срок поставки | Год выпуска | Количество | Цена от (руб.)* | |
---|---|---|---|---|---|
К511ПУ2 | Микросхемы | 1989 | < 50 шт. | 5.47 | |
К511ПУ2 | Микросхемы | 5 дней | 1984 | < 10 шт. | 2.72 |
К511ПУ2 | Микросхемы | 5 дней | 1985 | > 50 шт. | 2.88 |
К511ПУ2 | Микросхемы | 5 дней | 1986 | < 10 шт. | 2.88 |
К511ПУ2 | Микросхемы | 5 дней | 1987 | > 100 шт. | 3.2 |
К511ПУ2 | Микросхемы | 5 дней | 1988 | > 100 шт. | 3.2 |
К511ПУ2 | Микросхемы | 5 дней | 1990 | > 50 шт. | 4 |
К511ПУ2 | Микросхемы | 5 дней | 1991 | < 10 шт. | 4.8 |
К511ПУ2 | Микросхемы | > 1000 шт. | 4.62 |
Для получения более точной и более подробной информации перейдите в карточку позиции - нажмите на наименование.
*Все цены на сайте указаны с учетом НДС