Для получения более точной и более подробной информации перейдите в карточку позиции - нажмите на наименование.
1-10 из 10
Категория | Срок поставки | Год выпуска | Количество | Цена от (руб.)* | |
---|---|---|---|---|---|
К561ИП2 | Микросхемы | 1990 | > 1000 шт. | 5.47 | |
К561ИП2 | Микросхемы | 5 дней | 1985 | < 50 шт. | 4.8 |
К561ИП2 | Микросхемы | 5 дней | 1986 | > 50 шт. | 2.88 |
К561ИП2 | Микросхемы | 5 дней | 1987 | > 100 шт. | 2.88 |
К561ИП2 | Микросхемы | 5 дней | 1989 | > 10 шт. | 2.88 |
К561ИП2 | Микросхемы | 5 дней | 1990 | < 10 шт. | 3.2 |
К561ИП2 | Микросхемы | 5 дней | 1991 | > 50 шт. | 3.2 |
К561ИП2 | Микросхемы | 5 дней | 1992 | < 50 шт. | 3.84 |
К561ИП2 | Микросхемы | 5 дней | 1997 | > 1000 шт. | 4.48 |
К561ИП2 | Микросхемы | > 1000 шт. | 4.83 |
Для получения более точной и более подробной информации перейдите в карточку позиции - нажмите на наименование.
*Все цены на сайте указаны с учетом НДС