Для получения более точной и более подробной информации перейдите в карточку позиции - нажмите на наименование.
1-7 из 7
Категория | Срок поставки | Год выпуска | Количество | Цена от (руб.)* | |
---|---|---|---|---|---|
К561ИР2 | Микросхемы | 5 дней | 1994 | < 500 шт. | 6.4 |
К561ИР2 | Микросхемы | 5 дней | 1995 | > 100 шт. | 6.72 |
К561ИР2 | Микросхемы | 5 дней | 1996 | > 50 шт. | 7.2 |
К561ИР2 | Микросхемы | 5 дней | 1999 | > 100 шт. | 7.68 |
К561ИР2 | Микросхемы | 5 дней | 2000 | < 10 шт. | 8 |
К561ИР2 | Микросхемы | на складе | < 10 шт. | ||
К561ИР2 | Микросхемы | > 1000 шт. | 7.97 |
Для получения более точной и более подробной информации перейдите в карточку позиции - нажмите на наименование.
*Все цены на сайте указаны с учетом НДС