Для получения более точной и более подробной информации перейдите в карточку позиции - нажмите на наименование.
1-5 из 5
Категория | Срок поставки | Год выпуска | Количество | Цена от (руб.)* | |
---|---|---|---|---|---|
КМ1809ВГ6 | Микросхемы | 1990 | > 10 шт. | 127.7 | |
КМ1809ВГ6 | Микросхемы | 1991 | < 50 шт. | 127.7 | |
КМ1809ВГ6 | Микросхемы | 1992 | < 100 шт. | 127.7 | |
КМ1809ВГ6 | Микросхемы | 1993 | > 100 шт. | 127.7 | |
КМ1809ВГ6 | Микросхемы | 5 дней | 1992 | < 50 шт. | 144 |
Для получения более точной и более подробной информации перейдите в карточку позиции - нажмите на наименование.
*Все цены на сайте указаны с учетом НДС