Для получения более точной и более подробной информации перейдите в карточку позиции - нажмите на наименование.
1-6 из 6
Категория | Срок поставки | Год выпуска | Количество | Цена от (руб.)* | |
---|---|---|---|---|---|
КР504НТ1В | Микросхемы | 1990 | < 1000 шт. | 21.89 | |
КР504НТ1В | Микросхемы | 5 дней | 1985 | > 100 шт. | 4 |
КР504НТ1В | Микросхемы | 5 дней | 1986 | < 50 шт. | 4.48 |
КР504НТ1В | Микросхемы | 5 дней | 1987 | < 50 шт. | 4.8 |
КР504НТ1В | Микросхемы | 5 дней | 1988 | > 10 шт. | 5.12 |
КР504НТ1В | Микросхемы | > 10 шт. | 13.3 |
Для получения более точной и более подробной информации перейдите в карточку позиции - нажмите на наименование.
*Все цены на сайте указаны с учетом НДС