Для получения более точной и более подробной информации перейдите в карточку позиции - нажмите на наименование.
1-5 из 5
Категория | Срок поставки | Год выпуска | Количество | Цена от (руб.)* | |
---|---|---|---|---|---|
КР504НТ2Б | Микросхемы | 1990 | < 50 шт. | 27.37 | |
КР504НТ2Б | Микросхемы | 5 дней | 1985 | < 10 шт. | 4.8 |
КР504НТ2Б | Микросхемы | 5 дней | 1988 | < 50 шт. | 5.6 |
КР504НТ2Б | Микросхемы | 5 дней | 1990 | < 10 шт. | 6.4 |
КР504НТ2Б | Микросхемы | < 100 шт. | 10.5 |
Для получения более точной и более подробной информации перейдите в карточку позиции - нажмите на наименование.
*Все цены на сайте указаны с учетом НДС