Для получения более точной и более подробной информации перейдите в карточку позиции - нажмите на наименование.
1-5 из 5
Категория | Срок поставки | Год выпуска | Количество | Цена от (руб.)* | |
---|---|---|---|---|---|
АОД130А | Оптоэлектронные устройства | 2014 | > 100 шт. | 106.4 | |
АОД130А | Оптоэлектронные устройства | 5 дней | 2017 | > 10 шт. | 82.6 |
АОД130А | Оптоэлектронные устройства | 5 дней | 2019 | < 50 шт. | 91.8 |
АОД130А | Оптоэлектронные устройства | 5 дней | 1990 | < 10 шт. | 48 |
АОД130А | Оптоэлектронные устройства | < 50 шт. | 88.6 |
Для получения более точной и более подробной информации перейдите в карточку позиции - нажмите на наименование.
*Все цены на сайте указаны с учетом НДС