MSDI056-S06
Цена: по запросу
НДС:
все цены указаны с НДС
Оплата:
работаем по безналичному расчету только с юридическими лицами
Доставка:
курьерская служба по всей России
Сумма заказа:
принимаем заказы только от 10 000 руб.
Вы можете купить MSDI056-S06 по доступной цене и в короткие сроки, отправив заявку на почту i@upel.ru. Специалисты Upel оперативно предоставят Вам информацию о MSDI056-S06 и учтут все Ваши пожелания по способу и сроках доставки товара. Также Вы можете посмотреть другие товары из категории MSDI - HD-SDI/1080P Контактные кольца.
Характеристики:
| Срок службы | 10 миллионов оборотов |
| Скорость вращения | 250 об/мин |
| Рабочая температура | -30 °C ~ 80 °C |
| Рабочая влажность | 0 ~ 85 % RH |
| Материал контактов | Золото |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Крутящий момент | 0.05 Н·м; +0.01 Н·м/6 колец |
| Степень защиты | IP51 |
| Частота | DC ~ 3 ГГц |
| Вносимые потери (максимальное значение) | 0.65 дБ/1 ГГц |
| Вносимые потери (типичное значение) | ±0.05 дБ |
| Обратные потери (максимальное значение) | -18 дБ/1 ГГц |
| Вход и выход | RG-179/U |
| Максимальная скорость | 50 об/мин |
| Коэффициент стоячей волны напряжения | КСВН ≤ 1.3 |
| Типичный коэффициент волны | ±0.05 |
| Тип подключения | BNC/F |
| Импеданс | 75 Ом |
| Номинальный ток | DC 1 А макс. |
| Номинальное напряжение (силовой канал) | 0 ~ 440 В перем./пост. тока |
| Номинальное напряжение (сигнальный канал) | 0 ~ 440 В перем./пост. тока |
| Сопротивление изоляции (силовой канал) | ≥ 1000 МОм/500 В пост. тока |
| Сопротивление изоляции (сигнальный канал) | ≥ 1000 МОм/500 В пост. тока |
| Провод (силовой канал) | AWG17# тефлоновая изоляция |
| Провод (сигнальный канал) | AWG26# тефлоновая изоляция |
| Длина провода | Стандартная длина 300 мм (регулируемая) |
| Испытательное напряжение | 500 В перем. тока @ 50 Гц, 60 с |
| Электрический шум | < 0.01 Ом |
| HD-SDI | 1xRG179 (75 Ом), 2.3 ГГц |
| Количество каналов (10 А) | 0 |
| Количество сигнальных каналов (5 А) | 6 |
| Длина | 38 мм |
Цветовая маркировка проводов
| Кольцо | Цвет провода |
|---|---|
| 1 | Черный (BLK) |
| 2 | Красный (RED) |
| 3 | Желтый (YEL) |
| 4 | Зеленый (GRN) |
| 5 | Синий (BLU) |
| 6 | Белый (WHT) |
| 7 | Черный (BLK) |
| 8 | Красный (RED) |
| 9 | Желтый (YEL) |
| 10 | Зеленый (GRN) |
| 11 | Синий (BLU) |
| 12 | Белый (WHT) |
Чертеж MSDI056-S06
Остались вопросы?
Не нашли нужную модель или нужна консультация по продукции? Наши менеджеры будут рады Вам помочь разобраться во всем. Просто заполните форму, и мы свяжемся с Вами как можно скорее
Контакты
Телефон: +7 (495) 21-52-647
Факс: +7 (495) 21-52-647
E-mail: i@upel.ru
394066 г. Воронеж, Московский пр-кт, д. 189/4, помещение 1/12