Конденсаторы электролитические
| Количество | Цена, руб* |
| 1000мкФ 16В (10х21,акс.) 105°C | | |
| 1000мкФ 25В (13х21,акс.) 105°C | | |
| 100V 470uF /18*36/ +85°C SA | | |
| 100YXF4.7MEFC5X11 | | |
| 100мкФ 160В (16х32,акс.) 105°C | | |
| 100мкФ 16В (6х13,акс.) 105°C | | |
| 100мкФ 25В (9х16,акс.) | | |
| 100мкФ 50В (8х16,акс.) 105°C | | |
| 100мкФ 63В (10х21,акс.) 105°C | | |
| 106TTA160M | | |
| 106TTA350M | | |
| 107TTA025M | | |
| 107TTA160M | | |
| 10ZLJ1800M10X20 | | |
| 10мкФ 16В (6х13,акс.) 105°C | | |
| 10мкФ 50В (6х13,акс.) 105°C | | |
| 10мкФ 63В (6х13,акс.) 105°C | | |
| 157TTA100M | | |
| 16PK4700MEFC12.5X25 | | |
| 16PX2200MEFC10X20 | | |
| 16SEP330M 330мкФ 16В 105°С (10х13) | | |
| 16SEPF1000M 1000мкФ 16В 105°C (10х13) | | |
| 16SVPF180M | | |
| 16YXF47MEFC5X11 | | |
| 16YXJ1000MT810X16 | | |
| 16ZLJ1500M10X20 | | |
| 180мкФ 16В (6.3x15) 105°C | | |
| 2.2мкФ 63В (6х13,акс.) 105°C | | |
| 22 мкФ 450В (16х26,акс.) 105°C | | |
| 220мкФ 25В (8х16,акс.) 105°C | | |
| 220мкФ 63В (13х22,акс.) 105°C | | |
| 226CKE450MNV | | |
| 226TTA050M | | |
| 22мкФ 63В (6х13,акс.) 105°C | | |
| 25SVPF180M | | |
| 25SVPF330M 330мкФ 25В 105°С (10х12,6) SMD | | |
| 25ZLG47MEFC6.3X7 | | |
| 3.3мкФ 63В (6х13,акс.) | | |
| 3186GE472M400MPC1 | | |
| 35SVPK330M 330мкФ 35В 125°С (10х12,6) SMD | | |
| 35YXG120MEFC8X11.5 | | |
| 380LX682M100A052 | | |
| 381LR821M250A032 | | |
| 381LX682M025J012 | | |
| 381LX682M050A022 | | |
| 382LX102M400A082 | | |
| 382LX222M400B092VS | | |
| 383LX473M035N082 | | |
| 4.7 мкФ 100 В (6х13,акс.) 105°C | | |
| 400KXW120MEFC18X30 | | |
1-50 из 2829
35284503526805352290612623403528458352844335268093528445352845235284413526897352527135284441265220352844935284423527474352462412609361266506353767735348883527886126225912606431259005352785035274973529675352680435268033529715352844835268073522555353767912628213527475121924135376781258574122311312228131218390121848012231031223445122328735238291267712
Для получения более точной и более подробной информации перейдите в карточку позиции - нажмите на наименование.