Варисторы
Отображать:
| Срок поставки | Количество | Цена, руб* | |
|---|---|---|---|
| S20K250E2 | |||
| S20K275 | |||
| S20K30 | в наличии | < 50 шт. | |
| S20K300 | |||
| S20K300E2 | |||
| S20K320E3K1 | |||
| S20K460 | |||
| S20K510E2 | |||
| S20K60 | |||
| SAS-270KD07 | |||
| SAS-911KD20 | |||
| SKVC20A460 | |||
| TSV20D220K | |||
| TSV20D270K | |||
| TSV20D751K | |||
| TVR05471 | |||
| TVR07391 | |||
| TVR10-391 | |||
| TVR10-471 | |||
| TVR10390 | |||
| TVR14-220 | в наличии | > 50 шт. | |
| TVR20431 | |||
| TVR20471 | |||
| TVR20561KSY | |||
| TVR20K391 | |||
| V250LA20AP | |||
| V250LA4P | |||
| V275LA10P | |||
| V275LA4P | |||
| V300LA40AP | |||
| V39ZA1P | |||
| V82ZA20P | |||
| VCR-20D431K | |||
| ZNRV10511U | |||
| ВР-1-1 22В | |||
| ВР-1-1 27В | |||
| ВР-1-1 56В | |||
| СН-1-1-2 27В | |||
| СН1-2-1 27В | |||
| СН1-2-1 56В | |||
| СН1-2-1 82В 10% | в наличии | < 50 шт. | |
| СН1-2-1-120В | |||
| СН1-2-1-120В 20% | |||
| СН1-2-2 22В | |||
| СН1-2-2 27В | |||
| СН2-1А 100В | |||
| СН2-1А 180В 10% | в наличии | < 10 шт. | |
| СН2-1А 180В ±20% | |||
| СН2-1А 390В | |||
| СН2-1А 470В |
151-200 из 225
Для получения более точной и более подробной информации перейдите в карточку позиции - нажмите на наименование.