Конденсаторы керамические
| Срок поставки | Количество | Цена, руб* |
| TS170R2A101J8BNB0R radial NP0 100пФ 50В ±5% | | | |
| TS170R2A104K8BBB0R radial X7R 0,1мкФ 100В ±10% | | | |
| TS170R2A105K8BBB0R radial X7R 1,0мкФ 100В ±10% | | | |
| TS170R2A105K8BBB0R radial X7R 1,0мкФ 100В ±10% | | | |
| TS170R2H470JSBNB0R radial NP0 47пФ 500В ±5% | | | |
| TS170R2H910JSBNB0R radial NP0 91пФ ±5% 500В | | | |
| TS170R2H910JSBNB0R radial NP0 91пФ ±5% 500В | | | |
| TS18001A106K8TB00R 0805 X7R 10мкФ ±10% 10В | | | |
| TS18001A475K8TB00R 0805 X7R 4.7мкФ ±10% 10В | | | |
| TS18001C106K2TB00R 1206 X7R 10мкФ ±10% 16В | | | |
| TS18001C106K8TB00R 0805 X7R 10мкФ ±10% 16В | | | |
| TS18001C225K8TB00R 0805 X7R 2.2мкФ ±10% 16В | | | |
| TS18001C475K8TB00R 0805 X7R 4,7мкФ ±10% 16В | | | |
| TS18001E104J2TN00R 1206 NP0 0,1мкФ ±5% 25В | | | |
| TS18001E104K8TB00R 0805 X7R 0,1мкФ ±10% 25В | | | |
| TS18001E225K2TB00R 1206 X7R 2.2мкФ ±10% 25В | | | |
| TS18001E226K1TB00R 1210 X7R 22мкФ ±10% 25В | | | |
| TS18001E475K8TB00R 0805 X7R 4,7мкФ ±10% 25В | | | |
| TS18001H102J2TN00R 1206 NP0 1000пФ ±5% 50В | | | |
| TS18001H102J8TN00R 0805 NP0 1000пФ ±5% 50В | | | |
| TS18001H102K8TB00R 0805 X7R 1000пФ ±10% 50В | | | |
| TS18001H103J2TN00R 1206 NP0 0,01мкФ ±5% 50В | | | |
| TS18001H103J6TN00R 0603 NP0 0,01мкФ ±5% 50В | | | |
| TS18001H103J8TB00R 0805 X7R 0.01мкФ ±5% 50В | | | |
| TS18001H103K2TB00R 1206 X7R 0,01мкФ ±10% 50В | | | |
| TS18001H103K8TB00R 0805 X7R 0.01мкФ ±10% 50В | | | |
| TS18001H104K2TB00R 1206 X7R 0,1мкФ ±10% 50В | | | |
| TS18001H105J2TB00R 1206 X7R 1,0мкФ ±5% 50В | | | |
| TS18001H220J6TN00R 0603 NP0 22пФ ±5% 50В | | | |
| TS18001H224K2TB00R 1206 X7R 0,22мкФ ±10% 50В | | | |
| TS18001H224K8TB00R 0805 X7R 0,22мкФ ±10% 50В | | | |
| TS18001H332J2TN00R 1206 NP0 3300пФ ±5% 50В | | | |
| TS18001H332J8TN00R 0805 NP0 3300пФ ±5% 50В | | | |
| TS18001H333J2TN00R 1206 NP0 0,033мкФ ±5% 50В | | | |
| TS18001H334K2TB00R 1206 X7R 0,33мкФ ±10% 50В | | | |
| TS18001H473K2TB00R 0,047мкФ 50В X7R ±10% | | | |
| TS18001H474K2TB00R 1206 X7R 0,47мкФ ±10% 50В | | | |
| TS18001H474K8TB00R 0805 X7R 0.47мкФ ±10% 50В | | | |
| TS18001H475K8TB00R 0805 X7R 4,7мкФ ±10% 50В | | | |
| TS18001H682K8TB00R 0805 X7R 6800пФ ±10% 50В | | | |
| TS18001H683K8TB00R 0805 X7R 0,068мкФ ±10% 50В | | | |
| TS18001H684K8TB00R 0805 X7R 0.68мкФ ±10% 50В | | | |
| TS18H02A105K1TB00R 1210 X7R 1,0мкФ ±10% 100В | | | |
| TS18H02E104K2TB00R 1206 X7R 0,1мкФ ±10% 250В | | | |
| TS18H02E104M7TB00R 2220 X7R 0.1мкФ ±20% 250В 125°C | в наличии | < 50 шт. | |
| TS18H02E105K7TB00R 2220 X7R 1,0мкФ ±10% 250В | | | |
| UMK212BB7225KG-T 0805 X7R 2,2мкФ ±10% 50В | | | |
| UMK325BJ106MM-T 1210 X5R 10мкФ ±20% 50В | | | |
| VJ1111D102KXDAJ 1111 NP0 1000пФ ±10% 300В | | | |
| VJ1111D120GXRAJ 1111 NP0 12пФ ±2% 1,5кВ | | | |
1751-1800 из 1834
35237593530856348164235359113481560353084934815673481872350007634819303481873348186834818701319698348185134819263483872348187134838263482704348183035090853536397348272234818973481839348191034819223518748348191434818563483832348271334819053481916350908634819183481860353721934818383481850352562835090693481911353681835256331392132139321535306333530624
Для получения более точной и более подробной информации перейдите в карточку позиции - нажмите на наименование.