Резисторы постоянные импортные
| Количество | Цена, руб* |
| 0805-470 5% | | |
| 0805-470k 1% | | |
| 0805-47k 1% | | |
| 0805-47k 5% | | |
| 0805-5.1 5% | | |
| 0805-5.1k 1% | | |
| 0805-5.1k 5% | | |
| 0805-5.1k 5% | | |
| 0805-51 1% | | |
| 0805-51 5% | | |
| 0805-51 5% | | |
| 0805-510 5% | | |
| 0805-510 5% | | |
| 0805-510k 1% | | |
| 0805-510k 5% | | |
| 0805-511 1% | | |
| 0805-51k 1% | | |
| 0805-536 1% | | |
| 0805-56 1% | | |
| 0805-560 1% | | |
| 0805-560 5% | | |
| 0805-560 5% | | |
| 0805-56k 5% | | |
| 0805-6.65k 1% | | |
| 0805-6.8k 5% | | |
| 0805-620 5% | | |
| 0805-62k 1% | | |
| 0805-64.9k 1% | | |
| 0805-68 5% | | |
| 0805-680 5% | | |
| 0805-680 5% | | |
| 0805-680k 1% | | |
| 0805-68k 5% | | |
| 0805-7.5k 5% | | |
| 0805-715 1% | | |
| 0805-75 5% | | |
| 0805-750 5% | | |
| 0805-750 5% | | |
| 0805-75k 5% | | |
| 0805-8.2k 5% | | |
| 0805-82 5% | | |
| 0805-820 5% | | |
| 0805-82k 5% | | |
| 0805-9.1k 1% | | |
| 0805-9.1k 5% | | |
| 0805-91k 5% | | |
| 0RC1206FR-1M-9.1M-10 pcs, Набор чип резисторов 1206, ряд Е24, (24 линейки по 10шт.), номиналы 1М-9.1 МОм, 1-5% | | |
| 0RC1206JR-0-9.1 10 pcs №1, Набор чип резисторов 1206, ряд Е24, (25 линеек по 10шт.), номиналы 0-9,1 Ом, 5% | | |
| 0RC1206JR-10-91-10 pcs №2, Набор чип резисторов 1206, ряд Е24, (24 линейки по 10шт.), номиналы 10-91 Ом, 5% | | |
| 0RC1206JR-100-910 10 pcs №3, Набор чип резисторов 1206, ряд Е24, (24 линейки по 10шт.), номиналы 100-910 Ом, 5% | | |
151-200 из 3393
34860503486130348703634861053486003348699134860793486990348690334860273486902348605134869463487082348613135256423487038352564634869053486949348605234869483486107352563634860823486950348704235256383486030348605434869523486137348610934860833525647348690934860563486953348611034860843486032348605734861113487003348608534861123531412353141335314103531408
Для получения более точной и более подробной информации перейдите в карточку позиции - нажмите на наименование.