| Количество | Цена, руб* |
| ДМ-0,1 450мкГн ±5% | | |
| ДМ-1.2-10 | | |
| ДМ-2,4 20мкГн ±5% | | |
| ДМ-3-6 | | |
| ДМ0,6-50 | | |
| ДМ0.1-500 | | |
| ДМ0.1-60 | | |
| ДМ1.2-20 5% | | |
| ДМ1.2-30 | | |
| ДМЗ-12 | | |
| ДПМ 0.4-20 5% | | |
| ДПМ-0.2-200 | | |
| ДПМ-0.2-220 мкГн 10% | | |
| ДПМ-0.6-40 | | |
| ДПМ-0.6-50 | | |
| ДПМ-1.2-30 | | |
| ДПМ-У-2.4-3 | | |
| ДПМ0.1-100 | | |
| ДПМ0.1-200 | | |
| ДПМ0.1-50 | | |
| ДПМ0.2-200 | | |
| ДПМ0.2-40 | | |
| ДПМ0.2-60 | | |
| ДПМ2.4-20 | | |
| ДПМ3-2 | | |
| ДПМ3-3 | | |
| ЕС24-R68M | | |
| КИВП В-0,7 10,0x10,0x6,5 | | |
| КИГ 0.1- 56.0 мкГн 20% | | |
| КИГ 0.1-100 мкГн | | |
| КИГ 0.1-10000мкГн | | |
| КИГ 0.2- 22.0 мкГн 20% | | |
| КИГ 0.2-220 мкГн, 10%-20% | | |
| КИГ 0.2-3,9 мкГн 20% | | |
| КИГ-0,2-220 мкГн±20% | | |
451-485 из 485
35368123519363353681035251313532556420380420356352772042041335365493529216351813935230423525132351814035277193519021420362420372420355351756935240634203854204164204183524064353254335357033535698352927435292753535699352631535357003527814
Для получения более точной и более подробной информации перейдите в карточку позиции - нажмите на наименование.