| Срок поставки | Количество | Цена, руб* |
| TS02002G223KSB0D0R 0,022мкФ 400В ±10% Р=10мм | | | |
| TS02002G224KSB0E0R 0,22мкФ 400В ±10% Р=15мм | в наличии | > 10 шт. | |
| TS02002G685KSB0P0R 6,8мкф 400В, шаг выводов 31мм | | | |
| TS02002J105KSB0I0R 1,0мкФ 630В ±10% P=27.5мм | в наличии | < 10 шт. | |
| TS02002J224KSB0F0R 0,22мкФ 630В ±5% Р=20мм | в наличии | > 50 шт. | |
| TS02002J475KSB0S0R 4,7мкФ 630В ±10% Р=41мм | | | |
| TS02002J684KSB0F0R 0,68мкФ 630В ±10% Р=20мм | | | |
| TS04A02E105KSB000R 1,0мкФ 250В ±10% (26х10) акс. выв. | | | |
| TS04A02E394KSB000R 0.39мкФ 250В ±10% акс. выв. | | | |
| TS04A02G474KSB000R 0,47мкФ 400В ±10% (26х9) акс. выв. | | | |
| TS09003A104KSB0I0R | | | |
| UNL12W7P5K-F | | | |
551-562 из 562
353717134840413537693353599835364883537525353693535368213536817353130535371411406274
Для получения более точной и более подробной информации перейдите в карточку позиции - нажмите на наименование.