Конденсаторы керамические
| Срок поставки | Количество | Цена, руб* |
| CC1206KKX7RZBB103 1206 X7R 0,01мкФ ±10% 630В | | | |
| CC1206KRX7R8BB104 1206 X7R 0,1мкФ ±10% 25В | | | |
| CC1206KRX7R8BB474 1206 X7R 0,47мкФ ±10% 25В | | | |
| CC1206KRX7R9BB102 1206 X7R 1000пФ ±10% 50В | | | |
| CC1206KRX7R9BB103 1206 X7R 0,01мкФ ±10% 50В | в наличии | < 100 шт. | |
| CC1206KRX7R9BB104 1206 X7R 0,1мкФ ±10% 50В | | | |
| CC1206KRX7R9BB122 1206 X7R 1200пФ ±10% 50В | | | |
| CC1206KRX7R9BB152 1206 X7R 1500пФ ±10% 50В | | | |
| CC1206KRX7R9BB153 1206 X7R 0,015мкФ ±10% 50В | | | |
| CC1206KRX7R9BB182 1206 X7R 1800пФ ±10% 50В | | | |
| CC1206KRX7R9BB221 1206 X7R 220пФ ±10% 50В | | | |
| CC1206KRX7R9BB222 1206 X7R 2200пФ ±10% 50В | | | |
| CC1206KRX7R9BB223 1206 X7R 0,022мкФ ±10% 50В | | | |
| CC1206KRX7R9BB272 1206 X7R 2700пФ ±10% 50В | | | |
| CC1206KRX7R9BB331 1206 X7R 330пФ ±10% 50В | | | |
| CC1206KRX7R9BB332 1206 X7R 3300пФ ±10% 50В | | | |
| CC1206KRX7R9BB333 1206 X7R 0,033мкФ ±10% 50В | | | |
| CC1206KRX7R9BB334 1206 X7R 0,33мкФ ±10% 50В | | | |
| CC1206KRX7R9BB392 1206 X7R 3900пФ ±10% 50В | | | |
| CC1206KRX7R9BB471 1206 X7R 470пФ ±10% 50В | в наличии | < 50 шт. | |
| CC1206KRX7R9BB472 1206 X7R 4700пФ ±10% 50В | в наличии | > 100 шт. | |
| CC1206KRX7R9BB473 1206 X7R 0,047мкФ ±10% 50В | | | |
| CC1206KRX7R9BB562 1206 X7R 5600пФ ±10% 50В | | | |
| CC1206KRX7R9BB681 1206 X7R 680пФ ±10% 50В | | | |
| CC1206KRX7R9BB682 1206 X7R 6800пФ ±10% 50В | | | |
| CC1206KRX7R9BB683 1206 X7R 0,068мкФ ±10% 50В | в наличии | > 10 шт. | |
| CC1206KRX7R9BB822 1206 X7R 8200пФ ±10% 50В | | | |
| CC1206KRX7RYBB102 1206 X7R 1000pF ±10% 250V | | | |
| CC1206KRX7RYBB332 1206 X7R 3300пФ ±10% 250В | | | |
| CC1206MKX5R5BB107 1206 X5R 100мкФ ±20% 6,3В | | | |
| CC1206MRY5V7BB475 1206 Y5V 4,7мкФ ±20% 16В | | | |
| CC1206MRY5V9BB104 1206 Y5V 0,1мкФ ±20% 50В | | | |
| CC1206MRY5V9BB105 1206 Y5V 1,0мкФ ±20% 50В | в наличии | < 100 шт. | |
| CC1206MRY5V9BB224 1206 Y5V 0,22мкФ ±20% 50В | | | |
| CC1206MRY5V9BB474 1206 Y5V 0,47мкФ ±20% 50В | | | |
| CC1206ZKY5V8BB106 1206 Y5V 10мкФ +80-20% 25В | | | |
| CC1206ZKY5V8BB226 1206 Y5V 22мкФ +80-20% 25В | | | |
| CC1206ZKY5V9BB225 1206 Y5V 2,2мкФ +80-20% 50В | | | |
| CC1206ZRY5V6BB106 1206 Y5V 10мкФ +80-20% 10В | | | |
| CC1206ZRY5V7BB475 1206 Y5V 4,7мкФ +80-20% 50В | | | |
| CC1206ZRY5V9BB104 1206 Y5V 0,1мкФ +80-20% 50В | | | |
| CC1206ZRY5V9BB105 1206 Y5V 1,0мкФ +80-20% 50В | | | |
| CC1206ZRY5V9BB223 1206 Y5V 0,022мкФ +80-20% 50В | | | |
| CC1206ZRY5V9BB224 1206 Y5V 0,22мкФ +80-20% 50В | | | |
| CC1206ZRY5V9BB334 1206 Y5V 0,33мкФ +80-20% 50В | | | |
| CC1206ZRY5V9BB684 1206 Y5V 0,68мкФ +80-20% 50В | | | |
| CC1210JRNPO9BN102 1210 NP0 1000пФ ±5% 50В | | | |
| CC1210KKX5R7BB226 1210 X5R 22мкФ ±10% 16В | | | |
| CC1210KKX5R8BB106 1210 X5R 10мкФ ±10% 25В | | | |
| CC1210KKX5R8BB226 1210 X5R 22мкФ ±10% 25В | | | |
801-850 из 1835
3521193510023510043521393510053510063521403521433510073521443521463521473521483521503521523510083510093528056351010352154352155351011352156352158352159351012352160352167352169352789835217635217735217835217935218134819313527167348192735218735219035106035219534819033481915348191735102135356803510233522023528074
Для получения более точной и более подробной информации перейдите в карточку позиции - нажмите на наименование.