Конденсаторы керамические
| Срок поставки | Количество | Цена, руб* |
| CC1210KKX7R0BB104 1210 X7R 0,1мкФ ±10% 100В | | | |
| CC1210KKX7R0BB105 1210 X7R 1,0мкФ ±10% 100В | | | |
| CC1210KKX7R0BB225 1210 X7R 2,2мкФ ±10% 100В | | | |
| CC1210KKX7R7BB226 1210 X7R 22мкФ ±10% 16В | | | |
| CC1210KKX7R8BB105 1210 X7R 1,0мкФ ±10% 25В | | | |
| CC1210KKX7R8BB226 1210 X7R 22мкФ ±10% 25В | | | |
| CC1210KKX7R8BB474 1210 X7R 0,47мкФ ±10% 25В | | | |
| CC1210KKX7R9BB104 1210 X7R 0,1мкФ ±10% 50В | | | |
| CC1210KKX7R9BB105 1210 X7R 1,0мкФ ±10% 50В | | | |
| CC1210KKX7R9BB225 1210 X7R 2,2мкФ ±10% 50В | | | |
| CC1210KKX7R9BB474 1210 X7R 0,47мкФ ±10% 50В | | | |
| CC1210KKX7R9BB475 1210 X7R 4,7мкФ ±10% 50В | | | |
| CC1210KKX7RBBB103 1210 X7R 0,01мкФ ±10% 500В | | | |
| CC1210KKX7RBBB332 1210 X7R 3300пФ ±10% 500В | | | |
| CC1210KKX7RCBB472 1210 X7R 4700пФ ±10% 1000В | | | |
| CC1210MKX5R5BB107 1210 X5R 100мкФ ±20% 6,3В | в наличии | < 100 шт. | |
| CC1210MKX5R5BB476 1210 X5R 47мкФ ±20% 6,3В | | | |
| CC1210MKX5R7BB476 1210 X5R 47мкФ ±20% 16В | | | |
| CC1210MKX5R9BB106 1210 X5R 10мкФ ±20% 50В | | | |
| CC1808KKX7RDBB102 1808 X7R 1000пФ ±10% 2000В | | | |
| CC1808KKX7RDBB222 1808 X7R 2200пФ ±10% 2000В | | | |
| CC1812JKNPOEBN101 1812 NP0 100пФ ±5% 3000В | | | |
| CC1812KKX7R0BB105 1812 X7R 1,0мкФ ±10% 100В | | | |
| CC1812KKX7R9BB105 1812 X7R 1,0мкФ ±10% 50В | | | |
| CC1812KKX7R9BB334 1812 X7R 0,33мкФ ±10% 50В | | | |
| CC1812KKX7R9BB684 1812 X7R 0,68мкФ ±10% 50В | | | |
| CC1812KKX7RBBB103 1812 X7R 0,01мкФ ±10% 500В | | | |
| CC1812KKX7RBBB104 1812 X7R 0,1мкФ ±10% 500В | | | |
| CC1812KKX7RCBB103 1812 X7R 0,01мкФ ±10% 1000В | в наличии | > 1000 шт. | |
| CC1812KKX7RDBB222 1812 X7R 2200пФ ±10% 2000В | | | |
| CC1812KKX7RDBB272 1812 X7R 2700пФ ±10% 2000В | | | |
| CC1812KKX7RDBB332 1812 X7R 3300пФ ±10% 2000В | | | |
| CC1812KKX7RDBB472 1812 X7R 4700пФ ±10% 2000В | | | |
| CC1812X106K500 1812 X7R 1,0мкФ ±10% 50В | | | |
| CC4-0805N180J500B1B radial NP0 18пФ ±5% 50В | | | |
| CK06BX105K radial X7R 1,0мкФ ±10% 50В | | | |
| CKG32KX7R2A105K335AH 1210 X7R 1,0мкФ ±10% 100В | | | |
| CKG32KX7R2A225K335AH 1210 X7R 2,2мкФ ±10% 100В | | | |
| CKG57KX7R2A335K335JH 2220 X7R 3,3мкФ ±10% 100В | | | |
| CKG57KX7R2A475K335JH 2220 X7R 4,7мкФ ±10% 100В | | | |
| CKG57KX7S2A106K335JH 2220 X7S 10мкФ ±10% 100В | | | |
| CKG57KX7S2A685K335JH 2220 X7S 6,8мкФ ±10% 100В | | | |
| CKG57NX7R2J474M500JH 2220 X7R 0,47мкФ ±10% 630В | | | |
| CKG57NX7S1C107M500JH 2220 X7S 100мкФ ±20% 16В | | | |
| CKG57NX7S1E476M500JH 2220 X7S 47мкФ ±20% 25В | | | |
| CKG57NX7S2A226M500JH 2220 X7S 22мкФ ±20% 100В | | | |
| CKG57NX7T2W225M500JH 2220 X7T 2,2мкФ ±20% 450В | | | |
| CKR05BX472KM radial BX 4700пФ ±10% 100В | | | |
| CL05A475MO5NUNC 0402 X5R 4,7мкФ ±20% 16В | | | |
| CL05C100DB5NNNC 0402 NP0 10пФ ±0.5пФ 50В | | | |
851-900 из 1835
352204352205353380235220935102435277561275156352211352212348193335221634819343510253522203522253522263522273527899352066535224435224635274963522633522653510303522683522693510323510333522773510054352563435103535381673532882132215335186393518640351864135186423518644351864313907251390758351864613907661390734132208935332043533429
Для получения более точной и более подробной информации перейдите в карточку позиции - нажмите на наименование.