Конденсаторы керамические
Срок поставки Количество Цена, руб*
18125C684KAT2A 1812 X7R 0,68мкФ ±10% 50В
1812B222K302NT 1812 X7R 2200пФ ±10% 50В
1812B222K501NT 1812 X7R 2200пФ ±10% 500В
1812CC223KAT1A 1812 X7R 0,022мкФ ±10% 630В
1812GC102KAT1A 1812 X7R 1000пФ ±10% 2000В
22205C106MAT2A 2220 X7R 10мкФ ±20% 50В
2220AA103JAT1A 2220 NP0 0,01мкФ ±5% 1000В
2220J2K00103KXT 2220 X7R 0,01мкФ ±10% 2000В
251R14S130GV4T 0603 NP0 13пФ ±2% 250В
251R14S430GV4T 0603 NP0 43пФ ±2% 250В
3.3 pf 50V диск. кер.
33 pf 50V диск. кер.
5.1 pf 50V диск. кер.
5.6 pf 50V диск. кер.
51 pf 50V диск. кер.
530L104KT16T 0402 X7R 0,1мкФ ±10% 16В
6.8 pf 50V диск. кер.
6.8pf-50V
7.5 pf 50V диск. кер.
75PFNPO,50V, (J),0805 75пФ 50В NPO ±5%
8.2 pf 50V диск. кер.
800B130GW500XT 1111 NP0 13пФ ±2% 500В
800B2R0BW500XT 1111 NP0 2пФ ±0,1пФ 500В
800B3R0BW500XT 1111 NP0 3пФ ±0,1пФ 500В
800B3R3BW500XT 1111 NP0 3,3пФ ±0,1пФ 500В
800B4R7BW500XT 1111 NP0 4,7пФ ±0,1пФ 500В
800B6R2BW500XT 1111 NP0 6,2пФ ±0,1пФ 500В
800B6R8JW500XT 1111 NP0 6,8пФ ±5% 500В
800B7R5JW500XT 1111 NP0 7,5пФ ±5% 500В
ATC100B131JW500X 1111 P90 130пФ ±5% 500В в наличии < 10 шт.
ATC100B151JW500X 1111 P90 150пФ ±5% 500В в наличии < 10 шт.
AUTO-AECQ-HV-KIT45 набор конденсаторов
B37941K5104K060 0805 X7R 0,1мкФ ±10% 50В
C0402C100J3GACTU 0402 NP0 10пФ ±5% 25В
C0402C101J3GACTU 0402 NP0 100пФ ±5% 25В
C0402C101K3GACTU 0402 NP0 100пФ ±10% 25В
C0402C101K4GACTU 0402 NP0 100пФ ±10% 16В
C0402C102K3GACTU 0402 NP0 1000пФ ±10% 25В
C0402C102K3RACTU 0402 X7R 1000пФ ±10% 25В
C0402C103K3RACTU 0402 X7R 0,01мкФ ±10% 25В
C0402C103K4RACTU 0402 X7R 0,01мкФ ±10% 16В
C0402C104K4RACTU 0402 X7R 0,1мкФ ±10% 16В
C0402C123K4RACTU 0402 X7R 0,012мкФ ±10% 16В
C0402C150J3GACAUTO 0402 NP0 15пФ ±5% 25В
C0402C180J3GACTU 0402 NP0 18пФ ±5% 25В
C0402C222K3RACTU 0402 X7R 2200пФ ±10% 25В
C0402C240J3GACTU 0402 NP0 24пФ ±5% 25В
C0402C270J3GACTU 0402 NP0 27пФ ±5% 25В
C0402C331K3GACTU 0402 NP0 330пФ ±10% 25В
C0402C470J3GACTU 0402 NP0 47пФ ±5% 25В
151-200 из 1858
1327095 3534499 3534500 1326750 329071 329077 1355357 3529335 1392924 1393050 3481655 3481674 3481658 3481659 3481679 3527304 3481660 3509901 3481661 3532892 3481662 3528564 3528565 3528563 3528559 3528558 3528560 3528555 3528561 3484962 3484963 3529338 1275864 1304261 1296677 1304366 1296614 1307521 1296635 1296632 1296623 1297156 1296903 1304942 1308834 1297076 1299593 1308838 1309217 1304336
Для получения более точной и более подробной информации перейдите в карточку позиции - нажмите на наименование.