Конденсаторы керамические
| Количество | Цена, руб* |
| C0402C470J3GACTU 0402 NP0 47пФ ±5% 25В | | |
| C0402C470K3GACTU 0402 NP0 47пФ ±10% 25В | | |
| C0402C472K3RACTU 0402 X7R 2200пФ ±10% 25В | | |
| C0402C473K4RACTU 0402 X7R 0,047мкФ ±10% 16В | | |
| C0603C100J1GACTU 0603 NP0 10пФ ±5% 100В | | |
| C0603C101K3GACTU 0603 NP0 100пФ ±10% 25В | | |
| C0603C102K3RACTU 0603 X7R 1000пФ ±10% 25В | | |
| C0603C102K8RACTU 0603 X7R 1000пФ ±10% 10В | | |
| C0603C103K3RACTU 0603 X7R 0,01мкФ ±10% 25В | | |
| C0603C103M5RACTU 0603 X7R 0,01мкФ ±20% 50В | | |
| C0603C104K5RAC7867 0603 X7R 0,1мкФ ±10% 50В | | |
| C0603C104K8RACTU 0603 X7R 0,1мкФ ±10% 10В | | |
| C0603C105K4RACTU 0603 X7R 1,0мкФ ±10% 16В | | |
| C0603C105K8RACTU 0603 X7R 1,0мкФ ±10% 10В | | |
| C0603C106M9PACTU 0603 X7R 10мкФ ±20% 6,3В | | |
| C0603C150K4GACTU 0603 NP0 15пФ ±10% 16В | | |
| C0603C151K4GACTU 0603 NP0 150пФ ±10% 16В | | |
| C0603C152J5GACTU 0603 NP0 1500пФ ±5% 50В | | |
| C0603C153K5RACTU 0603 X7R 0,015мкФ ±10% 50В | | |
| C0603C222K5RAC7411 0603 X7R 2200пФ ±10% 50В | | |
| C0603C332K4RACTU 0603 X7R 3300пФ ±10% 16В | | |
| C0603C392J5RACTU 0603 X7R 3900пФ ±5% 50В | | |
| C0603C470K1GACTU 0603 NP0 47пФ ±5% 100В | | |
| C0603C474K4RACTU 0603 X7R 0,47мкФ ±10% 16В | | |
| C0603C474K8RACTU 0603 X7R 0,47мкФ ±10% 10В | | |
| C0603C561J1GACTU 0603 NP0 560пФ ±5% 100В | | |
| C0603X223K5RACTU 0603 X7R 0,022мкФ ±10% 50В | | |
| C0805C101J5GACTU 0805 NP0 100пФ ±5% 50В | | |
| C0805C102J3RACTU 0805 NP0 100пФ ±5% 25В | | |
| C0805C103J3GACTU 0805 NP0 0,01мкФ ±5% 25В | | |
| C0805C103K5RACTU 0805 X7R 0,01мкФ ±10% 50В | | |
| C0805C104K5RACTU 0805 X7R 0,1мкФ ±10% 50В | | |
| C0805C104K8RACTU 0805 X7R 0,01мкФ ±10% 10В | | |
| C0805C105J3RACTU 0805 X7R 1,0мкФ ±5% 25В | | |
| C0805C105J4RACTU 0805 X7R 1,0мкФ ±5% 16В | | |
| C0805C105K5RACTU 0805 X7R 1,0мкФ ±10% 50В | | |
| C0805C106K8PACTU 0805 X5R 10мкФ ±10% 10В | | |
| C0805C109C5GACTU 0805 NP0 1пФ ±25пФ 50В | | |
| C0805C124K1RACTU 0805 X7R 0,12мкФ ±10% 100В | | |
| C0805C150J5GAC7800 0805 NP0 15пФ ±5% 50В | | |
| C0805C153K5RACTU 0805 X7R 0,015мкФ ±10% 50В | | |
| C0805C180J5GACTU 0805 NP0 18пФ ±5% 50В | | |
| C0805C180K5GACTU 0805 NP0 18пФ ±10% 50В | | |
| C0805C222K3RACTU 0805 X7R 2200пФ ±10% 25В | | |
| C0805C223K5RACTU 0805 X7R 0,022мкФ ±10% 50В | | |
| C0805C225K8RACTU 0805 X7R 2,2мкФ ±10% 10В | | |
| C0805C330J5GACTU 0805 NP0 33пФ ±5% 50В | | |
| C0805C331K5GACTU 0805 X7R 330пФ ±10% 50В | | |
| C0805C334K5RACTU 0805 X7R 0,33мкФ ±10% 50В | | |
| C0805C472K5RACTU 0805 X7R 4700пФ ±10% 50В | | |
201-250 из 1834
13043361308759129664112996691306367130758412966501298510129670813063253522551129670212989941312283130062713044201307782129748512969563522552129812313001591307889129738813007643527348129955112969201309726129971712967821296941130452513026371298991129988312987071299313129928034849671296992129717413044441298345129707912977783484970129832113159921296935
Для получения более точной и более подробной информации перейдите в карточку позиции - нажмите на наименование.