Конденсаторы керамические
| Срок поставки | Количество | Цена, руб* |
| CC0402KRX7R8BB103 0402 X7R 0,01мкФ ±10% 25В | | | |
| CC0402KRX7R8BB104 0402 X7R 0,1мкФ ±10% 25В | | | |
| CC0402KRX7R8BB153 0402 X7R 0,015мкФ ±10% 25В | | | |
| CC0402KRX7R8BB332 0402 X7R 3300пФ 25В ±10% 25В | | | |
| CC0402KRX7R8BB393 0402 X5R 0,039мкФ ±10% 10В | | | |
| CC0402KRX7R9BB102 0402 X7R 1000пФ ±10% 50В | | | |
| CC0402KRX7R9BB103 0402 X7R 0,01мкФ ±10% 50В | | | |
| CC0402KRX7R9BB104 0402 X7R 0,1мкФ ±10% 50В | | | |
| CC0402KRX7R9BB222 0402 X7R 2200пФ ±10% 50В | | | |
| CC0402KRX7R9BB223 0402 X7R 0,022мкФ ±10% 50В | | | |
| CC0402KRX7R9BB272 0402 X7R 2700пФ ±10% 50В | | | |
| CC0402KRX7R9BB332 0402 X7R 3300пФ ±10% 50В | | | |
| CC0402KRX7R9BB472 0402 X7R 4700пФ ±10% 50В | | | |
| CC0402MRX5R5BB106 0402 X5R 10мкФ ±20% 6,3В | | | |
| CC0402MRX5R5BB225 0402 X5R 2,2мкФ ±20% 6,3В | | | |
| CC0402ZRY5V7BB104 0402 Y5V 0,1мкФ +80-20% 16В | | | |
| CC0603CRNPO9BN100 0603 NP0 10пФ ±0,25пФ 50В | | | |
| CC0603CRNPO9BN1R0 0603 NP0 1пФ ±0,25пФ 50В | | | |
| CC0603CRNPO9BN1R2 0603 NP0 1,2пФ ±0,25пФ 50В | | | |
| CC0603CRNPO9BN1R5 0603 NP0 1,5пФ ±0,25пФ 50В | | | |
| CC0603CRNPO9BN1R8 0603 NP0 1,8пФ ±0,25пФ 50В | | | |
| CC0603CRNPO9BN2R0 0603 NP0 2пФ ±0,25пФ 50В | | | |
| CC0603CRNPO9BN2R2 0603 NP0 2,2пФ ±0,25пФ 50В | в наличии | > 100 шт. | |
| CC0603CRNPO9BN2R7 0603 NP0 2,7пФ ±0,25пФ 50В | | | |
| CC0603CRNPO9BN3R3 0603 NP0 3,3пФ ±0,25пФ 50В | | | |
| CC0603CRNPO9BN3R9 0603 NP0 3,9пФ ±0,25пФ 50В | в наличии | > 100 шт. | |
| CC0603CRNPO9BN4R7 0603 NP0 4,7пФ ±0,25пФ 50В | | | |
| CC0603CRNPO9BN6R8 0603 NP0 6,8пФ ±0,25пФ 50В | | | |
| CC0603CRNPO9BNR50 0603 NP0 0,5пФ ±0,25пФ 50В | | | |
| CC0603DRNPO9BN5R6 0603 NP0 5,6пФ ±0,5пФ 50В | | | |
| CC0603DRNPO9BN8R2 0603 NP0 8,2пФ ±0,5пФ 50В | | | |
| CC0603FRNPO9BN121 0603 NP0 120пФ ±1% 50В | | | |
| CC0603FRNPO9BN150 0603 NP0 15пФ ±1% 50В | | | |
| CC0603FRNPO9BN151 0603 NP0 150пФ ±1% 50В | | | |
| CC0603FRNPO9BN200 0603 NP0 20пФ ±1% 50В | | | |
| CC0603FRNPO9BN221 0603 NP0 220пФ ±1% 50В | | | |
| CC0603GRNPO9BN101 0603 NP0 100пФ ±2% 50В | | | |
| CC0603GRNPO9BN151 0603 NP0 150пФ ±2% 50В | | | |
| CC0603JPNPO9BN180 0603 NP0 18пФ ±5% 50В | | | |
| CC0603JRNPO0BN101 0603 NP0 100пФ ±5% 100В | в наличии | > 100 шт. | |
| CC0603JRNPO0BN470 0603 NP0 47пФ ±5% 100В | | | |
| CC0603JRNPO9BN100 0603 NP0 10пФ ±5% 50В | | | |
| CC0603JRNPO9BN101 0603 NP0 100пФ ±5% 50В | | | |
| CC0603JRNPO9BN102 0603 NP0 1000пФ ±5% 50В | | | |
| CC0603JRNPO9BN103 0603 NP0 0,01мкФ ±5% 50В | | | |
| CC0603JRNPO9BN120 0603 NP0 12пФ ±5% 50В | | | |
| CC0603JRNPO9BN121 0603 NP0 120пФ ±5% 50В | | | |
| CC0603JRNPO9BN150 0603 NP0 15пФ ±5% 50В | | | |
| CC0603JRNPO9BN151 0603 NP0 150пФ ±5% 50В | | | |
| CC0603JRNPO9BN152 0603 NP0 1500пФ ±5% 50В | | | |
401-450 из 1834
350832351392351393353262535278923508333508343524549350835352478235140535140635140935278933514173508373537220351457351458351459351460351461351462351464351466351467351469351472350842351478351483351098353343635148935149135149335150635151035152835153135153935084535084635154735372243508473515483508483515503535835
Для получения более точной и более подробной информации перейдите в карточку позиции - нажмите на наименование.